Skip over navigation
Ein romantisches und privates Domizil am Wasser, umgeben von unberührter Natur, die Meeresbucht und Wälder überblickend, bauen Sie ihr eigenes Traumcottage inmitten von 2 ha Wald an einer Bucht von Madame Isle nahe dem National Park Cape Breton, Nova Scotia, Kanada.
Deutsch     Englisch Englisch
Primus Development Ltd. - Wohneigentum in Kanada

Grundstücke und Preise (Janvrin's Island)


Das wichtigste: die Grundstücke und deren Preise.
Bruttopreise inkl. 14% Umsatzsteuer (Steuersatz Kanada).

Download 360° Filme von folgenden Grundstücken:


   Schneise von der Strasse zwischen dem Grundstück 4 und 5 (16,1 MB)

   Seeblick von dem Grundstück 4 und 5 (15,6 MB)

   Waldstück von Grundstück 3 (10,3 MB)



Janvrin's Island - zum Vergrößern klicken
Nr. Größe in acre Größe in m² Lage Preis in €
1 7.512 30.399 Lennox Passage 38.000;--
2 5.808 23.503 Lennox Passage 43.000;--
3 5.376 21.755 Lennox Passage 39.900;--
4 5.219 21.120 Lennox Passage 39.900;--
5 5.353 21.662 Lennox Passage 38.000;--
6 5.350 21.650 Lennox Passage 38.000;--
7 4.779 19.339 Lennox Passage 38.000;--
8 3.526 14.269 Lennox Passage 34.000;--
9 2.298 9.299 Lennox Passage 32.600;--
10 5.250 21.245 Wald unverkäuflich
11 2.290 9.267 Wald 9.900;--
12 2.680 10.845 Wald 9.900;--
13 3.090 12.504 Wald 9.900;--
14 2.920 11.816 Wald 9.900;--
15 3.660 14.810 Wald 9.900;--
16 6.360 25.737 Wald 19.900,--
17 4.110 16.631 Wald 12.600,--
18 4.030 16.308 Wald 12.600,--
19 4.230 17.117 Wald 12.600,--
20 2.300 9.307 Victoria Lake 32.600,--
21 2.810 11.371 Victoria Lake 32.600,--
22 2.450 9.914 Victoria Lake 32.600,--
23 2.640 10.683 Victoria Lake 32.600,--
24 2.790 11.290 Victoria Lake 34.600,--
25 3.860 15.620 Victoria Lake 35.900,--
26 2.930 11.856 Wald 9.900;--
27 2.840 11.492 Wald 9.900;--
28 2.740 11.088 Wald 9.900;--

Stand: Preisliste 2006